Sie befinden sich hier:
Wärmegedämmte Aluminium-Profilserie
für Fenster und Türen
Systembautiefe 65/77 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aluminium-Profilsystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-Kammer-Profilsystem für eine sichere Verbindung, hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenansicht Rahmen ab 50 mm, Fensterflügel ab 33 mm, Türflügel ab 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Flächenbündige Ansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Treibriegelbeschläge Fensterflügel mit Alu-Euronut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alternative Beschlagsaufnahme 16 mm für handelsübliche Beschläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Objektbeschläge bis Flügelgewicht 300 kg möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Beschläge für Türen als Aufsatz- oder Rollenbänder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Einsatz eines integrierten Türschließers möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paniktürbeschläge nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichtungssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hohe Dichtigkeit, umlenkbare Außenverglasungsdichtung, Mitteldichtung mit Formecke oder als vulkanisierter Rahmen, Flügel mit umlenkbarer Anschlagdichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwässerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Entwässerung durch bündige Isolierstege, versetzte Entwässerung im Flügel, Rahmenentwässerung auch verdecktliegend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Formstücke für Abdichtungssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hoher Schallschutz in Verbindung mit Spezialgläsern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Große Sicherheit durch Einsatz von Sonderbeschlägen und Spezialgläsern WK 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbundsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diverse Profile mit patentiertem verzugshemmendem Verbund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Verbund, industriell hergestellt mit glasfaserverstärktem Polyamidsteg mit Klebeschnur sorgt für hohe Wärmedämmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verglasungsstärken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Einspannmaß Glasfalz im Rahmen 8-48 mm, im Flügel 16-62 mm |
|
|
|||
|
|